
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 016 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 015 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 014 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 013 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 012 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 011 | 3576 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MC00 - 010 | 5805 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 009 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 008 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 007 | 3627 |
