
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 015 | 7669 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 014 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 013 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 012 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 011 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 010 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MC13 - 009 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 008 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 007 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 006 | 4378 |
